KREDIT
Pinjaman yang diperuntukan untuk segala kebutuhan Konsumtif dan Usaha anda dengan suku bunga yang sangat kompetitif dengan berbagai macam produk Kredit yang setoran angsurannya dapat disetor harian, mingguan dan bulanan, dan di kolek/ di ambil langsung di rumah atau di tempat usaha anda, sehingga tanpa harus menggangu aktifitas usaha anda
” Proses Cepat, Syarat Mudah, Dan Suku Bunga Bersaing “
No. | Nama Produk Kredit | Suku Bunga (%) | Minimal | |
Per Bulan | Per Tahun | Plafond | ||
1 | Kredit Sebaru | 2,5 | 30 | 3 Jt – 4,9 Jt |
2 | Kredit Pengembangan Usaha (KPU) | 2,2 | 26,4 | 5 jt – 49,9 Jt |
3 | Kredit Modal Kerja (KMK) | 1,75 | 21 | 50 – 99,9 Jt |
4 | Kredit Menengah Umum (KMU) | 1,33 | 16 | 100 jt – 249,9 Jt |
5 | Kredit Menengah Sebaru (KMS) | 1,16 | 14 | 250 Jt – Maks |
6 | Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) | 1,08 | 13 | Taksasi Harga Rumah |
7 | Kredit Investasi Kendaran Mobil (KIK) | 1,125 | 13,5 | Taksasi Harga Mobil |
8 | Kredit Investasi Kendaran Motor (KIK) | 1,33 | 16 | Taksasi Harga Motor |
PERSYARATAN :
JAMINAN KENDARAAN
1 | BPKB Kendaraan (mobil / Motor) |
2 | FC KTP Suami & Istri |
3 | FC Kartu Keluarga |
4 | FC Buku/ Akta Nikah |
5 | STNK Pajak Lunas |
JAMINAN TANAH & BANGUNAN
1 | FC KTP Suami & Istri |
2 | FC Kartu Keluarga |
3 | FC Buku/ Akta Nikah |
4 | Buku Serifikat Hak Milik (SHM) |
5 | SPPT & STTS (Pajak Bumi & Bangunan) |
6 | Rekening Listrik dan Surat Keterangan Usaha |
FORM PENGAJUAN KREDIT USAHA
Silahkan isi data diri anda dan team kami akan menghubungi anda.